Описание Противогаз промышленный ППФ-95 с маской ППМ
Назначение
Противогаз промышленный ППФ-95 с маской ППМ состоит из панорамной маски Бриз-4301 (ППМ) и и фильтрующе-поглощающей коробки. Используется для очистки загрязнённого воздуха от веществ, согласно характеристикам используемого фильтра.
Технические характеристики
Характеристики противогаза ППФ-95 ППМ | ||
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
с ППМ | ||
1 | Коэффициент подсоса веществ подлицевую часть | не более 0,05 % |
2 | Начальное сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 330 Па(зависит от фильтра) |
3 | Масса противогаза в сборе (без сумки) | не более 1300 г(зависит от фильтра) |
4 | Площадь поля зрения | не менее 70 % |
5 | Температурный диапазон использования | от -40 до +50 °С |
6 | Гарантийный срок хранения | не менее 5 лет |
7 | Время защитного действия по тест-веществу | |
определется характеристиками фильтрующей коробки | ||
8 | Серии фильтров, используемых в составе Бриз-3301 | |
— противоаэрозольный Бриз-1001 | P2 | |
— противогазовый Бриз-2001 | A1, A2, B1, B2, E1, E2, K1, K2, B1K1, B2K2, A1B1E1, A1B1E1K1, A2B2E2K2 | |
— специальный Бриз-2003 | AX | |
— комбинированный Бриз-3001 | A1P1, A2P3, A3P3, B1P1, B2P3, B3P3, E1P1, E2P3, K1P1, K2P3, A1B1E1P1, B1K1P1, B2K2P3, A2B2E2P3, A1B1E1K1P1, A2B2E2K2P3, A2B2E2K2HgP3D, A3B3E2K2AXHgP3D | |
— комб. специальный Бриз-3002 | А2В2Е2К2SX(CO)NOHgP3D,B1E1K2SX(CO)NOHgP3D |
Комплектация
- лицевая часть Бриз-4301 (ППМ);
- фильтрующе-поглощающая коробка;
- трубка соединительная — гофротрубка (при выборе противогаза с фильтром большого габарита);
- средство против запотевания стекол (пленки незапотевающие, либо гель) (по заявке потребителя);
- сумка для ношения и хранения противогаза;
- руководство по эксплуатации (на тарное место).
Отзывы
Отзывов пока нет.