Описание EXPERT FIRE-M огнезащитная вспучивающаяся краска на водной основе
Назначение
«EXPERT FIRE-M» — огнезащитная вспучивающаяся краска на водной основе Expert Fire-M повышает предел огнестойкости металлических конструкций за счет вспучивания под воздействием высоких температур (от +200 °С) с образованием пористого теплоизолирующего слоя. Для внутренних работ. Для сооружений промышленного и гражданского строительства..
Нанесение материала
Краска EXPERT FIRE-M поставляется в готовом виде. Наши технологи подобрали такую густоту и вязкость, чтобы было легко наносить слои до 1000 мкм в том числе на нижнюю сторону горизонтальных конструкций. Если привычнее работать более жидкой краской, Expert Fire-M можно разбавить водой до нужной консистенции.
Подготовка материала
Перед нанесением перемешать строительным миксером или низкооборотной дрелью в течение 5-10 минут до полной однородности материала. Возможно разбавление водой не более чем на 5 % от массы для достижения удобной для работы консистенции.
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, крепким, тщательно обезжиренным, очищенным от пыли, грязи, ржавчины и других веществ, способных снизить сцепление с основанием. Поверхность не должна иметь следов капельной влаги, инея и изморози. Перед нанесением краски основание необходимо загрунтовать грунтом грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129 или аналогами. Нанесение грунтовки производится в соответствии с технической рекомендацией на данный материал. Итоговая толщина грунта должна быть не менее 50 мкм. Краска может наноситься только после полного высыхания грунтовочного слоя.
Нанесение материала
Краска наносится послойно аппаратами безвоздушного распыления, кистью или валиком с межслойной сушкой 3-6 часов при температуре 20 °С и влажности 80 % (время сушки увеличивается при снижении температуры воздуха и повышении влажности воздуха). Толщина первого мокрого слоя не должна превышать 500 мкм, толщина каждого последующего слоя не должна превышать 1000 мкм. Суммарный расход и толщина мокрого слоя нанесения рассчитывается исходя из требуемого предела огнезащитной эффективности.
Работы проводятся при температуре воздуха не ниже +5 °С и при влажности не более 80 %, температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее чем на 3 °С выше точки росы.
Окончательное формирование огнезащитного покрытия происходит через 3 суток после нанесения последнего слоя краски (время формирования покрытия может увеличиваться при снижении температуры воздуха и повышении влажности воздуха). Избегать попадания осадков и капельной влаги до полного высыхания покрытия.
Декоративный вид конструкции
Чистый белый цвет Expert Fire-M дает возможность наносить краску без дополнительного покрытия декоративными составами. Эмали или атмосферостойкие составы необходимы только для дополнительной защиты при окрашивании элементов, которые расположены вне помещений или в помещениях с высокой влажностью.
Экономичный расход
Благодаря грамотному подбору состава теоретический расход краски для сухого слоя толщиной 1 мм 1.65-1.75 кг, то есть для предела огнестойкости R 90 на 1 квадратный метр нужно нанести 2.3 кг.
Предел огнестойкости
Предел огнестойкости: R30 — R90
Срок годности
12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +40 °С.12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +40 °С.
Технические характеристики
Фасовка, кг | 20 |
Цвет | белый |
Внешний вид готового покрытия | Матовая поверхность, без пор и трещин |
Область применения | Для внутренних работ (для придания покрытию атмосферостойкости допускается нанесение финишного слоя защитной атмосферостойкой эмали) |
Способ нанесения | Механизированное нанесение при помощи агрегатов безвоздушного распыления, допускается ручное нанесение (кисть, валик) |
Теоретический расход краски на 1 мм сухого покрытия, кг/м² | 1.65-1.75 |
Время межслойной сушки при температуре 20 ± 2 ºС, не менее, ч | 4 |
Температура проведения работ не ниже, °С | +5 |
Температура окрашиваемой поверхности, °С | Более чем на 3 °С выше точки росы |
Время окончательного формирования огнезащитного покрытия, суток | 3 |
Коэффициент вспучивания не менее, раз | 60 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 67-71 |
Плотность, кг/дм³ | 1.3-1.4 |
Температура хранения и транспортировки, °С | +5 до +40 |
Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию не менее, циклов | Замораживание не допускается |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
Состав | Композиция антипиренов, наполнителей, связующих и высокотехнологичных добавок, обеспечивающих заявленные характеристики |
Предел огнестойкости и толщина покрытия
Предел огнестойкости | Расход краски (без учета потерь), кг/м² | Толщина покрытия, мм | ПТМ, мм |
R 30 | 0.72 | 0.45 | 3.4 |
R 45 | 2.51 | 1.57 | 1.5 |
R 45 | 1.2 | 0.75 | 3.4 |
R 60 | 1.92 | 1.2 | 3.4 |
R 90 | 2.3 | 1.44 | 5.8 |
Таблица интерполяции расходов и толщин.
Показатели расходов составлены на основании данных из сертификатов RU C-RU.ПБ68.В.00002/18, C-RU.ПБ68.В.03121, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.H.00339, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.H.00287.
Требуемый предел огнестойкости 15 минут
Приведенная толщина металла (ПТМ), мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
1,5 | 0,38 | 0,61 |
2 | 0,32 | 0,51 |
2,2 | 0,29 | 0,46 |
2,4 | 0,27 | 0,43 |
2,6 | 0,24 | 0,38 |
2,8 | 0,22 | 0,35 |
3 | 0,2 | 0,32 |
3,2 | 0,17 | 0,27 |
3,4 | 0,15 | 0,24 |
Требуемый предел огнестойкости 30 минут
Приведенная толщина металла (ПТМ), мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
1,5 | 0,7 | 1,12 |
2 | 0,63 | 1,01 |
2,2 | 0,6 | 0,97 |
2,4 | 0,58 | 0,93 |
2,6 | 0,55 | 0,88 |
2,8 | 0,53 | 0,85 |
3 | 0,5 | 0,80 |
3,2 | 0,47 | 0,75 |
3,4 | 0,45 | 0,72 |
3,6 | 0,43 | 0,69 |
3,8 | 0,42 | 0,67 |
4 | 0,41 | 0,65 |
4,2 | 0,39 | 0,63 |
4,4 | 0,38 | 0,61 |
4,6 | 0,36 | 0,58 |
4,8 | 0,35 | 0,56 |
5 | 0,33 | 0,53 |
5,2 | 0,32 | 0,51 |
5,4 | 0,31 | 0,49 |
5,6 | 0,29 | 0,47 |
5,8 | 0,28 | 0,45 |
Требуемый предел огнестойкости 45 минут
Приведенная толщина металла(ПТМ),мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
1,5 | 1,57 | 2,51 |
2 | 1,35 | 2,16 |
2,2 | 1,27 | 2,03 |
2,4 | 1,18 | 1,89 |
2,6 | 1,09 | 1,75 |
2,8 | 1,01 | 1,62 |
3 | 0,92 | 1,47 |
3,2 | 0,84 | 1,34 |
3,4 | 0,75 | 1,2 |
3,6 | 0,73 | 1,17 |
3,8 | 0,71 | 1,14 |
4 | 0,69 | 1,10 |
4,2 | 0,67 | 1,07 |
4,4 | 0,65 | 1,04 |
4,6 | 0,63 | 1,01 |
4,8 | 0,61 | 0,98 |
5 | 0,59 | 0,94 |
5,2 | 0,57 | 0,91 |
5,4 | 0,55 | 0,88 |
5,6 | 0,53 | 0,85 |
5,8 | 0,51 | 0,82 |
6 | 0,49 | 0,78 |
6,2 | 0,48 | 0,77 |
6,4 | 0,46 | 0,74 |
6,6 | 0,43 | 0,69 |
6,8 | 0,41 | 0,66 |
7 | 0,39 | 0,62 |
7,2 | 0,37 | 0,59 |
7,4 | 0,35 | 0,56 |
7,6 | 0,33 | 0,53 |
7,8 | 0,31 | 0,50 |
8 | 0,3 | 0,48 |
Требуемый предел огнестойкости 60 минут
Приведенная толщина металла(ПТМ),мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
1,5 | 1,81 | 2,90 |
2 | 1,65 | 2,64 |
2,2 | 1,58 | 2,53 |
2,4 | 1,52 | 2,43 |
2,6 | 1,46 | 2,33 |
2,8 | 1,39 | 2,22 |
3 | 1,328 | 2,12 |
3,2 | 1,264 | 2,02 |
3,4 | 1,2 | 1,92 |
3,6 | 1,17 | 1,87 |
3,8 | 1,15 | 1,84 |
4 | 1,13 | 1,81 |
4,2 | 1,1 | 1,76 |
4,4 | 1,08 | 1,73 |
4,6 | 1,06 | 1,70 |
4,8 | 1,04 | 1,66 |
5 | 1,01 | 1,62 |
5,2 | 0,99 | 1,58 |
5,4 | 0,97 | 1,55 |
5,6 | 0,95 | 1,52 |
5,8 | 0,93 | 1,49 |
6 | 0,9 | 1,44 |
6,2 | 0,88 | 1,41 |
6,4 | 0,86 | 1,38 |
6,6 | 0,84 | 1,34 |
6,8 | 0,81 | 1,30 |
7 | 0,79 | 1,26 |
7,2 | 0,77 | 1,23 |
7,4 | 0,74 | 1,18 |
7,6 | 0,72 | 1,15 |
7,8 | 0,7 | 1,12 |
8 | 0,67 | 1,07 |
8,2 | 0,65 | 1,04 |
8,4 | 0,63 | 1,01 |
8,6 | 0,61 | 0,98 |
8,8 | 0,59 | 0,94 |
9 | 0,56 | 0,90 |
9,2 | 0,54 | 0,86 |
9,4 | 0,52 | 0,83 |
9,6 | 0,49 | 0,78 |
9,8 | 0,47 | 0,75 |
10 | 0,45 | 0,72 |
Требуемый предел огнестойкости 90 минут
Приведенная толщина металла(ПТМ),мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
4 | 1,8 | 2,88 |
4,2 | 1,76 | 2,82 |
4,4 | 1,72 | 2,75 |
4,6 | 1,68 | 2,69 |
4,8 | 1,64 | 2,62 |
5 | 1,6 | 2,56 |
5,2 | 1,56 | 2,50 |
5,4 | 1,52 | 2,43 |
5,6 | 1,48 | 2,37 |
5,8 | 1,44 | 2,3 |
6 | 1,39 | 2,22 |
6,2 | 1,35 | 2,16 |
6,4 | 1,30 | 2,08 |
6,6 | 1,26 | 2,02 |
6,8 | 1,22 | 1,94 |
7 | 1,17 | 1,87 |
7,2 | 1,13 | 1,80 |
7,4 | 1,08 | 1,73 |
7,6 | 1,04 | 1,66 |
7,8 | 1,00 | 1,59 |
8 | 0,95 | 1,52 |
8,2 | 0,91 | 1,45 |
8,4 | 0,86 | 1,38 |
8,6 | 0,82 | 1,31 |
8,8 | 0,78 | 1,24 |
9 | 0,73 | 1,17 |
9,2 | 0,69 | 1,10 |
9,4 | 0,64 | 1,03 |
9,6 | 0,60 | 0,96 |
9,8 | 0,56 | 0,89 |
10 | 0,5 | 0,80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.